普通氧化钙

| 序号顺序 | 大型项目 | 依据 |
| 1 | 被氧化钙(以干基计) %≥ | 85 |
| 2 | 铁(Fe)%≤ | 0.15 |
| 3 | 被氧化镁(Mgo)%≤ | 2.0 |
| 4 | 硝酸不溶物 %≤ | 1.5 |
| 5 | 细度(用120目筛板其他量) %≤ | 5 |







| 序号顺序 | 大型项目 | 依据 |
| 1 | 被氧化钙(以干基计) %≥ | 85 |
| 2 | 铁(Fe)%≤ | 0.15 |
| 3 | 被氧化镁(Mgo)%≤ | 2.0 |
| 4 | 硝酸不溶物 %≤ | 1.5 |
| 5 | 细度(用120目筛板其他量) %≤ | 5 |
本装修公司表兄弟品牌:江西省高峰碳酸钙有限公司、江西省PA视讯集团官网新材料科技有限公司