PVC专用纳米碳酸钙

| 指标英文工作 | CCR806 | CCR805 |
| 醋酸钙的含量(%) | ≥95.0 | ≥95.0 |
| 平均水平一遍比表面积(nm) | 200-300 | 150-200 |
| 碳酸镁分量分量(%) | <2.5 | <2.5 |
| 晶形 | 万立方、棱柱 | 万立方、棱柱 |
| 比界面积(m2/g) | ≥12 | ≥14 |
| 吸油值g/100g | <26 | <28 |
| 含水(%) | <0.4 | <0.4 |
| 腐蚀性度(HP) | 8.5~10.5 | 8.5~10.5 |
| 白度 ≥(%) | 95 | 95 |
| 纯化度(%) | 94 | 95 |
| 硝酸不溶物占比% ≤ | <0.3 | <0.3 |
| 界面净化处理剂 | 硬脂酸+专用工具剂 | 硬脂酸+上用剂 |







PA视讯集团官网
产品介绍
本大公司弟弟公司企业:江西省高峰碳酸钙有限公司、江西省PA视讯集团官网新材料科技有限公司


