橡塑专用纳米碳酸钙

包 装:复合塑料编织袋25KG/袋
| 指标英文好项目 | CCR800 | CCR802 |
| 磷酸氢钙成分(%) | ≥95.0 | ≥95.0 |
| 均衡以此粒度(nm) | 100-150 | 90-120 |
| 碳酸镁含锌量含锌量(%) | <2.5 | <2.5 |
| 晶形 | 立方米、棱柱 | 万立方、棱柱 |
| 比表面上积(m2/g) | ≥16 | ≥18 |
| 吸油值g/100g | <28 | <30 |
| 水分含量(%) | <0.4 | <0.4 |
| 酸碱度度(HP) | 8.5~10.5 | 8.5~10.5 |
| 白度 ≥(%) | 96 | 96.5 |
| 滋养度(%) | 97 | 99 |
| 稀盐酸不溶物含氧量% ≤ | <0.3 | <0.3 |
| 外表处置剂 | 硬脂酸+专业剂 | 硬脂酸+专用工具剂 |







PA视讯集团官网
产品介绍
本装修公司表兄弟商家:江西省高峰碳酸钙有限公司、江西省PA视讯集团官网新材料科技有限公司


