硅酮胶、胶粘剂专用纳米碳酸钙

| 评价指标工作 | CCR900 | CCR902 |
| 醋酸钙占比(%) | ≥95.0 | ≥95.0 |
| 大概多次孔径(nm) | <90 | <60 |
| 碳酸镁含磷量含磷量(%) | <2.0 | <2.0 |
| 晶形 | 立米体 | 立方米体 |
| 比外表积(m2/g) | ≥22 | ≥28 |
| 吸油值g/100g | <30 | <30 |
| 的水分(%) | <0.3 | <0.3 |
| 强酸强碱度(HP) | 8.5~10 | 8.5~10.5 |
| 白度 ≥(%) | 96.5 | 96.5 |
| 活性度(%) | 99 | 99 |
| 稀盐酸不溶物含锌量% ≤ | <0.3 | <0.3 |
| 漆层办理剂 | 分手后复合改性材料剂 | 结合改善剂 |







PA视讯集团官网
产品介绍
本集团公司兄弟姐妹中小型企业:江西省高峰碳酸钙有限公司、江西省PA视讯集团官网新材料科技有限公司


